All ratings are symmetrical.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.267 | 1.600 | 2.200 | 2.267 | 2.433 | 2.067 | 3.533 | 2.267 | 1.733 | 2.800 | 2.333 | 3.267 | 3.167 | 1.833 | 2.667 | 1.467 | 3.433 | 1.700 | 2.500 | 1.967 | 5.100 | 3.300 | 3.567 | 3.400 | 2.400 | |
| B | 2.267 | 2.767 | 4.667 | 5.133 | 3.700 | 3.100 | 3.500 | 2.733 | 2.500 | 3.633 | 2.867 | 2.067 | 2.200 | 3.267 | 5.767 | 2.333 | 5.733 | 3.433 | 2.200 | 2.800 | 1.467 | 1.700 | 2.167 | 1.933 | 1.600 | |
| C | 1.600 | 2.767 | 4.300 | 3.167 | 1.933 | 5.733 | 1.800 | 1.933 | 3.100 | 2.300 | 2.533 | 1.433 | 1.600 | 5.967 | 2.600 | 4.367 | 2.233 | 3.633 | 1.767 | 4.167 | 2.300 | 1.300 | 1.367 | 1.600 | 1.933 | |
| D | 2.200 | 4.667 | 4.300 | 3.200 | 2.500 | 3.700 | 2.167 | 3.167 | 2.600 | 2.767 | 3.467 | 1.700 | 2.100 | 5.367 | 4.867 | 4.267 | 3.933 | 1.933 | 2.733 | 3.833 | 1.933 | 1.533 | 1.267 | 1.500 | 1.700 | |
| E | 2.267 | 5.133 | 3.167 | 3.200 | 6.367 | 3.033 | 4.167 | 3.567 | 1.900 | 3.500 | 4.767 | 3.033 | 2.800 | 1.600 | 2.933 | 1.400 | 3.367 | 2.800 | 3.533 | 2.167 | 1.800 | 2.967 | 2.367 | 2.067 | 2.900 | |
| F | 2.433 | 3.700 | 1.933 | 2.500 | 6.367 | 2.133 | 3.867 | 3.933 | 2.067 | 3.100 | 3.833 | 2.233 | 2.300 | 1.433 | 4.933 | 1.233 | 4.067 | 2.033 | 4.833 | 1.833 | 1.800 | 2.100 | 1.833 | 2.600 | 2.200 | |
| G | 2.067 | 3.100 | 5.733 | 3.700 | 3.033 | 2.133 | 2.200 | 1.700 | 2.433 | 2.067 | 1.900 | 1.533 | 1.500 | 4.567 | 2.300 | 4.200 | 2.533 | 2.867 | 1.667 | 2.667 | 1.633 | 1.467 | 1.500 | 1.400 | 1.500 | |
| H | 3.533 | 3.500 | 1.800 | 2.167 | 4.167 | 3.867 | 2.200 | 3.867 | 2.000 | 3.400 | 3.333 | 3.567 | 3.867 | 1.533 | 2.633 | 1.367 | 3.267 | 1.967 | 3.267 | 3.200 | 2.300 | 2.167 | 2.700 | 2.267 | 2.133 | |
| I | 2.267 | 2.733 | 1.933 | 3.167 | 3.567 | 3.933 | 1.700 | 3.867 | 4.067 | 2.933 | 5.433 | 2.767 | 3.233 | 1.433 | 3.900 | 1.367 | 2.767 | 1.600 | 5.733 | 2.667 | 2.767 | 2.067 | 2.100 | 3.567 | 2.433 | |
| J | 1.733 | 2.500 | 3.100 | 2.600 | 1.900 | 2.067 | 2.433 | 2.000 | 4.067 | 2.067 | 4.433 | 1.800 | 1.833 | 3.167 | 2.767 | 2.233 | 2.433 | 2.600 | 2.967 | 5.067 | 2.600 | 1.467 | 1.467 | 1.900 | 2.033 | |
| K | 2.800 | 3.633 | 2.300 | 2.767 | 3.500 | 3.100 | 2.067 | 3.400 | 2.933 | 2.067 | 3.000 | 3.467 | 3.533 | 1.367 | 2.400 | 1.367 | 4.567 | 1.967 | 2.633 | 1.767 | 3.433 | 3.300 | 4.767 | 3.900 | 2.700 | |
| L | 2.333 | 2.867 | 2.533 | 3.467 | 4.767 | 3.833 | 1.900 | 3.333 | 5.433 | 4.433 | 3.000 | 2.467 | 2.467 | 1.767 | 2.733 | 1.433 | 2.367 | 1.533 | 4.533 | 2.967 | 2.600 | 1.633 | 1.933 | 2.700 | 2.667 | |
| M | 3.267 | 2.067 | 1.433 | 1.700 | 3.033 | 2.233 | 1.533 | 3.567 | 2.767 | 1.800 | 3.467 | 2.467 | 5.800 | 1.333 | 1.900 | 1.200 | 2.200 | 1.667 | 2.267 | 2.200 | 3.933 | 6.103 | 3.067 | 3.033 | 3.300 | |
| N | 3.167 | 2.200 | 1.600 | 2.100 | 2.800 | 2.300 | 1.500 | 3.867 | 3.233 | 1.833 | 3.533 | 2.467 | 5.800 | 1.667 | 2.133 | 1.367 | 2.733 | 2.167 | 2.800 | 2.833 | 4.133 | 4.567 | 2.667 | 2.833 | 4.733 | |
| O | 1.833 | 3.267 | 5.967 | 5.367 | 1.600 | 1.433 | 4.567 | 1.533 | 1.433 | 3.167 | 1.367 | 1.767 | 1.333 | 1.667 | 3.700 | 6.500 | 2.400 | 2.700 | 1.467 | 4.867 | 1.967 | 1.333 | 1.567 | 1.400 | 1.400 | |
| P | 2.667 | 5.767 | 2.600 | 4.867 | 2.933 | 4.933 | 2.300 | 2.633 | 3.900 | 2.767 | 2.400 | 2.733 | 1.900 | 2.133 | 3.700 | 2.733 | 5.967 | 2.667 | 3.833 | 2.767 | 1.833 | 1.400 | 1.533 | 2.667 | 1.600 | |
| Q | 1.467 | 2.333 | 4.367 | 4.267 | 1.400 | 1.233 | 4.200 | 1.367 | 1.367 | 2.233 | 1.367 | 1.433 | 1.200 | 1.367 | 6.500 | 2.733 | 2.100 | 1.933 | 1.300 | 3.167 | 1.367 | 1.200 | 1.400 | 1.433 | 1.400 | |
| R | 3.433 | 5.733 | 2.233 | 3.933 | 3.367 | 4.067 | 2.533 | 3.267 | 2.767 | 2.433 | 4.567 | 2.367 | 2.200 | 2.733 | 2.400 | 5.967 | 2.100 | 2.433 | 2.433 | 2.133 | 2.000 | 1.867 | 2.433 | 2.533 | 1.833 | |
| S | 1.700 | 3.433 | 3.633 | 1.933 | 2.800 | 2.033 | 2.867 | 1.967 | 1.600 | 2.600 | 1.967 | 1.533 | 1.667 | 2.167 | 2.700 | 2.667 | 1.933 | 2.433 | 1.567 | 2.667 | 1.600 | 1.867 | 2.067 | 1.500 | 4.100 | |
| T | 2.500 | 2.200 | 1.767 | 2.733 | 3.533 | 4.833 | 1.667 | 3.267 | 5.733 | 2.967 | 2.633 | 4.533 | 2.267 | 2.800 | 1.467 | 3.833 | 1.300 | 2.433 | 1.567 | 1.667 | 2.567 | 1.900 | 2.133 | 4.167 | 2.448 | |
| U | 1.967 | 2.800 | 4.167 | 3.833 | 2.167 | 1.833 | 2.667 | 3.200 | 2.667 | 5.067 | 1.767 | 2.967 | 2.200 | 2.833 | 4.867 | 2.767 | 3.167 | 2.133 | 2.667 | 1.667 | 5.967 | 3.000 | 1.567 | 2.967 | 1.600 | |
| V | 5.100 | 1.467 | 2.300 | 1.933 | 1.800 | 1.800 | 1.633 | 2.300 | 2.767 | 2.600 | 3.433 | 2.600 | 3.933 | 4.133 | 1.967 | 1.833 | 1.367 | 2.000 | 1.600 | 2.567 | 5.967 | 5.900 | 4.433 | 5.400 | 3.100 | |
| W | 3.300 | 1.700 | 1.300 | 1.533 | 2.967 | 2.100 | 1.467 | 2.167 | 2.067 | 1.467 | 3.300 | 1.633 | 6.103 | 4.567 | 1.333 | 1.400 | 1.200 | 1.867 | 1.867 | 1.900 | 3.000 | 5.900 | 3.533 | 3.800 | 3.133 | |
| X | 3.567 | 2.167 | 1.367 | 1.267 | 2.367 | 1.833 | 1.500 | 2.700 | 2.100 | 1.467 | 4.767 | 1.933 | 3.067 | 2.667 | 1.567 | 1.533 | 1.400 | 2.433 | 2.067 | 2.133 | 1.567 | 4.433 | 3.533 | 5.233 | 3.567 | |
| Y | 3.400 | 1.933 | 1.600 | 1.500 | 2.067 | 2.600 | 1.400 | 2.267 | 3.567 | 1.900 | 3.900 | 2.700 | 3.033 | 2.833 | 1.400 | 2.667 | 1.433 | 2.533 | 1.500 | 4.167 | 2.967 | 5.400 | 3.800 | 5.233 | 3.100 | |
| Z | 2.400 | 1.600 | 1.933 | 1.700 | 2.900 | 2.200 | 1.500 | 2.133 | 2.433 | 2.033 | 2.700 | 2.667 | 3.300 | 4.733 | 1.400 | 1.600 | 1.400 | 1.833 | 4.100 | 2.448 | 1.600 | 3.100 | 3.133 | 3.567 | 3.100 |
N = 30